PAMICA, TAX, GLX - ceník hotline a upgrade
SERVIS pro následující roky (upgrade a hotline)
Popis rozsahu poskytovaných aktualizací a podpory k nahlédnutí Rozsah a popis služeb SERVIS.
Servis k základním licencím PAMICA:
| PAMICA | SQL | ||
| SERVIS PAMICA MINI | 2 150 Kč | X | |
| SERVIS PAMICA M50 1PC | 4 310 Kč | 7 010 Kč | |
| SERVIS PAMICA M50 NET3 | 6 470 Kč | 10 520 Kč | |
| SERVIS PAMICA M50 NET5 | 8 630 Kč | 14 030 Kč | |
| SERVIS PAMICA CAL | 1 730 Kč | 2 810 Kč | |
| SERVIS PAMICA MLP | 1 730 Kč | 2 810 Kč | |
| SERVIS PAMICA M100 1PC | 8 360 Kč | 11 060 Kč | |
| SERVIS PAMICA M100 NET3 | 12 550 Kč | 16 600 Kč | |
| SERVIS PAMICA M100 NET5 | 16 730 Kč | 22 130 Kč | |
| SERVIS PAMICA CAL | 3 350 Kč | 4 430 Kč | |
| SERVIS PAMICA MLP | 3 350 Kč | 4 430 Kč | |
| SERVIS PAMICA M200 1PC | 12 410 Kč | 15 110 Kč | |
| SERVIS PAMICA M200 NET3 | 18 620 Kč | 22 670 Kč | |
| SERVIS PAMICA M200 NET5 | 24 830 Kč | 30 280 Kč | |
| SERVIS PAMICA CAL | 4 970 Kč | 6 050 Kč | |
| SERVIS PAMICA MLP | 4 970 Kč | 6 050 Kč | |
| SERVIS PAMICA Max 1PC | 16 460 Kč | 19 160 Kč | |
| SERVIS PAMICA Max NET3 | 24 700 Kč | 28 750 Kč | |
| SERVIS PAMICA Max NET5 | 32 930 Kč | 38 330 Kč | |
| SERVIS PAMICA CAL | 6 590 Kč | 7 670 Kč | |
| SERVIS PAMICA MLP | 6 590 Kč | 7 670 Kč | |
| PAMICA Afilace | 2 690 Kč | 2 690 Kč |
Servis k základním licencím TAX:
| SERVIS TAX Mini 1PC | 1 590 Kč | ||
| SERVIS TAX Mini MLP | 630 Kč | ||
| SERVIS TAX Standard 1PC | 3 190 Kč | ||
| SERVIS TAX Standard NET3 | 4 780 Kč | ||
| SERVIS TAX Standard NET5 | 6 370 Kč | ||
| SERVIS TAX Standard CAL | 1 270 Kč | ||
| SERVIS TAX Standard MLP | 1 270 Kč | ||
| SERVIS TAX Profi 1PC | 4 470 Kč | ||
| SERVIS TAX Profi NET3 | 6 700 Kč | ||
| SERVIS TAX Profi NET5 | 8 930 Kč | ||
| SERVIS TAX Profi CAL | 1 790 Kč | ||
| SERVIS TAX Profi MLP | 1 790 Kč |
Servis k základním licencím GLX:
| SERVIS GLX Mini 1PC | 1 090 Kč | ||
| SERVIS GLX Mini MLP | 440 Kč | ||
| SERVIS GLX Standard 1PC | 1 750 Kč | ||
| SERVIS GLX Standard NET3 | 2 630 Kč | ||
| SERVIS GLX Standard NET5 | 3 500 Kč | ||
| SERVIS GLX Standard CAL | 700 Kč | ||
| SERVIS GLX Standard MLP | 700 Kč | ||
| SERVIS GLX Profi 1PC | 2 190 Kč | ||
| SERVIS GLX Profi NET3 | 3 290 Kč | ||
| SERVIS GLX Profi NET5 | 4 380 Kč | ||
| SERVIS GLX Profi CAL | 880 Kč | ||
| SERVIS GLX Profi MLP | 880 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí od 1. 9. 2025.
Rozsah a popis služeb aktualizací a zákaznické podpory POHODA, PAMICA, TAX, GLX
| Služba | Popis | Dostupnost |
|---|---|---|
| Aktualizace | Aktualizace k zakoupenému produktu uvolněné v období od zakoupení licence k danému produktu nebo předplatné zákaznické podpory do konce roku 2026, resp. do vydání dalšího upgrade. Jednotlivé aktualizace budou v závislosti na rozsahu změn vydávány na aktualizačních CD nebo připraveny ke stažení ze Zákaznického centra. | V závislosti na typu produktu a rozsahu změn |
| Telefonická podpora | Pracovníci telefonické podpory vám jsou k dispozici na čísle 567 117 711 v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin. V rámci zkvalitňování služeb zákazníkům mohou být telefonické hovory monitorovány. | V pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin |
| E-mailová podpora | Své dotazy můžete zasílat do e-mailové schránky vyhrazené pro zákaznickou podporu. Odpovědi obdržíte e-mailem pokud možno obratem, nejpozději však do konce následujícího pracovního dne. | Příjem nonstop |
| E-mailový zpravodaj | Na e-mailovou adresu uvedenou ve svém profilu v Zákaznickém centru obdržíte všechna vydání elektronického informačního zpravodaje. | Nepravidelné vydávání zhruba jednou měsíčně |
| Rozsah služeb | Předmětem plnění nejsou individuální služby |
Zákazníci, kteří zakoupí některý z produktů v posledních čtyřech měsících roku 2025, získávají SERVIS zdarma i pro rok 2026 nebo až do vydání další verze (upgrade) zakoupeného produktu. Pro prodloužení nebo obnovení je zapotřebí zakoupení aktuální verze produktu, resp. aktuálního balíku služeb SERVIS pro daný rok.
Účetní systémy - programy POHODA