POHODA - ceník hotline a upgrade
Soubor služeb SERVIS POHODA pro daný rok zahrnuje předplatné aktualizací programu a zákaznické podpory. Pro jeho prodloužení nebo obnovení je zapotřebí zakoupení aktuální verze produktu, resp. aktuálního balíku služeb SERVIS pro daný rok.
Zvolte tu variantu, kterou plánujete používat.
příklad: Pokud chcete servis licence na 1 PC v základní verzi, hledejte licence pro 1 PC v prvním sloupci POHODA.
příklad: Pokud chcete servis licence na 3 PC ve verzi SQL, hledejte licence pro 3 PC ve sloupci POHODA SQL.
SERVIS POHODA pro následující roky (upgrade a hotline) pro rok 2026
Rozsahu poskytovaných aktualizací a podpory k nahlédnutí na stránce Popis hotline a upgrade.
Servis POHODA k základním licencím pro 1 počítač
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
|---|---|---|---|
| SERVIS Mini | 920 Kč | ||
| SERVIS Lite | 1 340 Kč | ||
| SERVIS Jazz | 1 880 Kč | 4 040 Kč | 5 930 Kč |
| SERVIS Standard | 2 420 Kč | 4 580 Kč | 6 470 Kč |
| SERVIS Profi | 3 500 Kč | 5 660 Kč | 7 550 Kč |
| SERVIS Premium | 4 580 Kč | 6 740 Kč | 8 630 Kč |
| SERVIS Komplet | 5 390 Kč | 7 550 Kč | 9 440 Kč |
SERVIS POHODA k síťovým verzím
Ceník za soubor služeb SERVIS k síťovým licencím NET3 pro 2 až 3 počítače:
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
|---|---|---|---|
| SERVIS Jazz NET3 | 2 830 Kč | 6 070 Kč | 8 900 Kč |
| SERVIS Standard NET3 | 3 640 Kč | 6 880 Kč | 9 710 Kč |
| SERVIS Profi NET3 | 5 260 Kč | 8 500 Kč | 11 330 Kč |
| SERVIS Premium NET3 |
6 880 Kč |
10 120 Kč | 12 950 Kč |
| SERVIS Komplet NET3 | 8 090 Kč | 11 330 Kč | 14 170 Kč |
Ceník za soubor služeb SERVIS k síťovým licencím NET5 pro 4 až 5 počítačů:
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
|---|---|---|---|
| SERVIS Jazz NET5 | 3 770 Kč | 8 090 Kč | 11 870 Kč |
| SERVIS Standard NET5 | 4 850 Kč | 9 170 Kč | 12 950 Kč |
| SERVIS Profi NET5 | 7 010 Kč | 11 330 Kč | 15 110 Kč |
| SERVIS Premium NET5 | 9 170 Kč | 13 490 Kč | 17 270 Kč |
| SERVIS Komplet NET5 | 10 790 Kč | 15 110 Kč | 18 890 Kč |
Ceník za soubor služeb SERVIS k přídavným síťovým licencím CAL pro šestý a každý další počítač v síti:
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
|---|---|---|---|
| SERVIS Jazz CAL | 750 Kč | 1 620 Kč | 2 370 Kč |
| SERVIS Standard CAL | 970 Kč | 1 830 Kč | 2 590 Kč |
| SERVIS Profi CAL | 1 400 Kč | 2 270 Kč | 3 020 Kč |
| SERVIS Premium CAL | 1 830 Kč | 2 700 Kč | 3 450 Kč |
| SERVIS Komplet CAL | 2 160 Kč | 3 020 Kč | 3 780 Kč |
SERVIS POHODA k nesíťovým přídavným licencím
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
|---|---|---|---|
| SERVIS Lite MLP | 540 Kč | ||
| SERVIS Jazz MLP | 750 Kč | 1 620 Kč | 2 370 Kč |
| SERVIS Standard MLP | 970 Kč | 1 830 Kč | 2 590 Kč |
| SERVIS Profi MLP | 1 400 Kč | 2 270 Kč | 3 020 Kč |
| SERVIS Premium MLP | 1 830 Kč | 2 700 Kč | 3 450 Kč |
| SERVIS Komplet MLP | 2 160 Kč | 3 020 Kč | 3 780 Kč |
SERVIS POHODA k doplňkům a přídavným licencím
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | ||
|---|---|---|---|---|
| SERVIS Afilace Add. | SERVIS k příplatku za přístup zaměstnanců další, majetkově propojené firmy | 2 150 Kč | 2 150 Kč | 2 150 Kč |
| SERVIS English UI | SERVIS k uživatelskému rozhraní v anglickém jazyce | 2 150 Kč | 2 150 Kč | |
| SERVIS Look | SERVIS k variantě k prohlížení účetnictví | zdarma |
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí od 1. 9. 2025
Rozsah a popis služeb aktualizací a zákaznické podpory POHODA, PAMICA, TAX, GLX
| Služba | Popis | Dostupnost |
|---|---|---|
| Aktualizace | Aktualizace k zakoupenému produktu uvolněné v období od zakoupení licence k danému produktu nebo předplatné zákaznické podpory do konce roku 2026, resp. do vydání dalšího upgrade. Jednotlivé aktualizace budou v závislosti na rozsahu změn vydávány na aktualizačních CD nebo připraveny ke stažení ze Zákaznického centra. | V závislosti na typu produktu a rozsahu změn |
| Telefonická podpora | Pracovníci telefonické podpory vám jsou k dispozici na čísle 567 117 711 v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin. V rámci zkvalitňování služeb zákazníkům mohou být telefonické hovory monitorovány. | V pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin |
| E-mailová podpora | Své dotazy můžete zasílat do e-mailové schránky vyhrazené pro zákaznickou podporu. Odpovědi obdržíte e-mailem pokud možno obratem, nejpozději však do konce následujícího pracovního dne. | Příjem nonstop |
| E-mailový zpravodaj | Na e-mailovou adresu uvedenou ve svém profilu v Zákaznickém centru obdržíte všechna vydání elektronického informačního zpravodaje. | Nepravidelné vydávání zhruba jednou měsíčně |
| Rozsah služeb | Předmětem plnění nejsou individuální služby |
Zákazníci, kteří zakoupí některý z produktů v posledních čtyřech měsících roku 2025, získávají SERVIS zdarma i pro rok 2026 nebo až do vydání další verze (upgrade) zakoupeného produktu. Pro prodloužení nebo obnovení je zapotřebí zakoupení aktuální verze produktu, resp. aktuálního balíku služeb SERVIS pro daný rok.
Účetní systémy - programy POHODA