

POHODA Jazz je obchodní varianta pro firmy, které samostatně nevedou účetnictví. Neobsahuje účetní, daňové, majetkové a mzdové agendy a funkce, jinak je shodná s variantou Standard. Data pro účetní…
Agenda Homebanking v účetním systému POHODA funguje tak, že automaticky stahuje nebo importuje bankovní výpisy a páruje je s doklady v účetnictví.
Zároveň umožňuje odesílat platební příkazy z programu přímo do banky prostřednictvím datových souborů nebo API rozhraní.
Tím zrychluje zpracování plateb a zajišťuje plně elektronickou komunikaci mezi účetním systémem a bankou. Použití homebankingu přináší do firem velkou úsporu času.
✅ Podporované banky a formáty
| Služba | Výpisy | Příkazy tuzemské | Příkazy zahraniční | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nastavení programu POHODA | SEPA XML | Přípony | Přípony | Zpráva pro příjemce |
SEPA Platby |
Přípony | Zpráva pro příjemce |
| AirBank | |||||||
| ABO | A | gpc | kpc | A | A | ||
| CitFin | |||||||
| ABO | A | abo | kpc | A | A | csv | A |
| CitiBank | |||||||
| Business Banking Online | A | csv | txt | N | A | txt | A |
| Citibank Online | A | csv / dsk | imp | N | A | txt | A |
| CitiDirect | A | csv / dsk | imp | N | A | txt | A |
| ComGate | |||||||
| Avíza | A | gpc | N | ||||
| Commerzbank | |||||||
| Multicash | A | sta | cfd | N | A | ||
| Česká pošta | |||||||
| Česká pošta | A | číslo | A | ||||
| CREDITAS | |||||||
| internetové bankovnictví Maxbanking | A | sta | cfd | A | A | cfa | |
| Česká spořitelna | |||||||
| George | A | gpc | kpc | A | A | ||
| ČS Avíza | A | doc | N | N | |||
| Servis 24 | A | gpc | kpc | A | A | ||
| Business 24 | A | gpc | kpc | A | A | ||
| Multicash 24 | A | sta | cfd | A | A | ||
| ČNB | |||||||
| ABO-K | A | vyp | A | ||||
| ČSOB | |||||||
| Avíza | A | číslo | N | ||||
| Business Banking 24 | A | gpc | kpc | A | A | dúz | A |
| Multicash | A | sta | cfd | A | A | cfa | A |
| ČSOB CEB | A | gpc | kpc | A | A | dúz | A |
| Expobank CZ (dříve LBBW) | |||||||
| Multicash | A | sta | cfd | A | A | ||
| FIO Banka | |||||||
| FIO ABO | A | gpc | kpc | A | A | ||
| Fortis | |||||||
| Multicash | A | sta | cfd | N | A | ||
| GoPay | |||||||
| ABO | A | gpc | A | ||||
| HSBC | |||||||
| Multicash | A | sta | cfd | A | A | cfa | A |
| ING bank | |||||||
| Multicash | A | sta | cfd | A | A | cfa | A |
| J & T banka | |||||||
| ABO | A | gpc | kpc | N | A | ||
| Komerční banka | |||||||
| KB Avíza | A | pko | |||||
| KB SmartPay Avíza | A | csv | |||||
| MojeBanka Business/Profibanka | A | gpc | kpc | A | |||
| Business/ProfiBanka | A | kmo / okm | ikm | A | A | ikm | A |
| Přímý kanál | A | kmo / okm | kpc | A | A | ikm | A |
| MojeBanka Business / Kompatibilní média | A | gpc | kpc | N | A | ||
| mBank | |||||||
| mBusiness Konto | A | gpc | kpc | N | A | ||
| mKonto | A | gpc | N | A | |||
| Moneta Money Bank | |||||||
| ABO KB | A | gpc | kpc | A | A | ||
| Multicash | A | sta | cfd | A | A | ||
| Formát GE textový | A | vyp + sal | tr | A | A | tr | A |
| MUFG bank | |||||||
| Multicash | A | sta | cfd | A | cfa | ||
| Oberbank | |||||||
| Multicash | A | sta | cfd | A | A | cfa | A |
| PayU | |||||||
| PayU | A | csv | A | ||||
| PPF Banka | |||||||
| Homebanking (ABO) | A | gpc | kpc | A | A | ||
| Homebanking (Gemini 4.1) | A | ace | p0x | A | A | ||
| Raiffeisen Bank | |||||||
| Gemini | A | ace | p0x | A | |||
| Avíza | A | txt | A | ||||
| Multicash | A | sta | cfd | A | A | cfa | A |
| ABO | A | gpc | kpc | A | A | ||
| TatraBanka | |||||||
| TatraBanka Homebanking (Gemini) | N | p0x | N | A | N | ||
| ThePay | |||||||
| Avíza | A | gpc | |||||
| UniCredit Bank Czech Republic | |||||||
| Eltrans | A | txt | eto | N | N | N | |
| Eltrans 2000 | A | txt | eto | N | A | N | |
| Avíza | A | csv | N | N | N | ||
| Gemini | A | ace | p0x | N | A | N | |
| UniCredit BussinessNet | A | sta | cfd | A | A | cfa | A |
| Netbanka | A | txt | txt | N | N | N | |
| Waldviertler Sparkasse | |||||||
| ABO | A | gpc | kpc | A | A | ||
| Služba | Autentizace | Výpisy | Pohyby | Příkazy | |||
| Tuzemské | Zahraniční | SEPA | Autorizace platby |
||||
| Creditas | |||||||
| Creditas API | Token | N | A | A | A | A | Banka Creditas |
| Česká spořitelna | |||||||
| ČS Premium API | OAuth 2.0 | A | A | A | A | A | Pohoda |
| ČSOB | |||||||
| ČSOB API | Certifikát | N | A | A | A | A | ČSOB |
| ČSOB CEB (ABO/DUZ) | Certifikát | A | N | A | A | A | ČSOB |
| FIO | |||||||
| FIO API Bankovnictví | Token | A | A | A | A | A | Fio banka |
| Komerční banka | |||||||
| KB API | OAuth 2.0 | N | A | A | N | A | Komerční banka |
| Moneta Bank | |||||||
| MONETA API | Token | A | A | A | N | N | Moneta Bank |
| Raiffeisenbank | |||||||
| RaiffeisenBank Premium API | Certifikát | A | A | A | A | A | RaiffeisenBank |
Uvedený seznam se může v průběhu času aktualizovat. Změna je vyhrazena.


POHODA Jazz je obchodní varianta pro firmy, které samostatně nevedou účetnictví. Neobsahuje účetní, daňové, majetkové a mzdové agendy a funkce, jinak je shodná s variantou Standard. Data pro účetní…


POHODA Komplet obsahuje všechny funkce a agendy jako varianty Standard a Premium dohromady. Umožňuje zakázkově vést účetnictví, jednoduché účetnictví i daňovou evidenci pro neomezený počet firem.


POHODA Premium obsahuje kompletní účetnictví včetně skladového hospodářství a mezd. Umožňuje zakázkově vést účetnictví pro neomezený počet firem.


POHODA Profi obsahuje účetnictví včetně souvisejících agend a řady užitečných funkcí, bez skladového hospodářství a mezd. Umožňuje vést účetnictví zakázkově pro neomezený počet firem.


POHODA Standard obsahuje kompletní daňovou evidenci včetně skladového hospodářství a mezd. Umožňuje zakázkově vést účetnictví pro neomezený počet firem.


Varianta POHODA Lite obsahuje daňovou evidenci včetně souvisejících agend a řady užitečných funkcí, bez skladového hospodářství a mezd. Umožňuje zakázkově vést daňovou evidenci pro neomezený počet…