

Předplatné mobilní fakturace. mPOHODA Basic je omezena na jedno IČ a jednoho uživatele + účetní.
mPOHODA je skvělým řešením pro mobilní fakturaci nebo příjem objednávek u zákazníka. Můžete ji používat jak v internetovém prohlížeči, tak tabletu nebo chytrém telefonu s operačním systémem Android nebo iOS Apple. U tabletů a chytrých telefonů můžete fakturovat také v případě, že nemáte datové připojení. Data se sama automaticky s vaší POHODOU synchronizují, jakmile se zase připojíte.
Aplikace mPOHODA je dostupná za roční předplatné.
| Funkce | mPOHODA Basic | mPOHODA Pro |
|---|---|---|
| Počet IČ | 1 | 1 + možnost rozšíření |
| Počet uživatelů | 1 + účetní | 5 + možnost rozšíření |
| Adresář (fakturační a dodací adresy) | neomezeně | neomezeně |
| Ceník, sklad (při synchronizaci s POHODOU) | neomezeně | neomezeně |
| Fakturace prodej (vydané faktury, vydané zálohové faktury) | neomezeně | neomezeně |
| Fakturace nákup (přijaté faktury) | neomezeně | neomezeně |
| Obchodní dokumenty (přijaté objednávky, vydané nabídky, šablony vydaných a zálohových faktur, výdejky) |
neomezeně | neomezeně |
| Pokladna (příjmové a výdajové pokladní doklady) | neomezeně | neomezeně |
| Prodejky | neomezeně | neomezeně |
| Cizí měny (včetně automatického stahování denního kurzového lístku) | A | A |
| Automatická fakturace (automatické generování vydaných faktur na základě zadaných parametrů) | X | A |
| Upomínky | X | A |
| Tiskové sestavy a odesílání e-mailem (v mobilních aplikacích možnost tisku na paragonové tiskárny) | A | A |
| Omezení přístupu uživatelů | A | A |
| Ostatní funkce (přenesená daňová povinnost, dvoufázové přihlašování, export dat ve formátu xml, webdoklad, ISDOC, odesílání e-mailem aj.) | A | A |
| Propojení s účetním programem POHODA (rozsah synchronizace se může lišit dle varianty POHODY) | A | A |
| Mobilní a webová aplikace | A | A |
| Propojení přes API (měsíční limit požadavků 8000, možno dokoupit) | X | A |
| Propojení s aplikací mKasa | A | A |
| Počet zařízení / mobilních klientů aplikace mKasa zdarma | 1 | 5 |
| Roční předplatné | 1 990 Kč | 3 580 Kč |
| Bližší informace a možnost zakoupení ⇒ | KOUPIT | KOUPIT |
Změny a novinky v aplikaci najdete na odkazu - Poznámky k vydání


Předplatné mobilní fakturace. mPOHODA Basic je omezena na jedno IČ a jednoho uživatele + účetní.


Předplatné mobilní fakturace. mPOHODA Pro pro 1 IČ a 5 uživatelů s možností rozšíření počtu IČ i uživatelů.