Zpracování mezd v POHODĚ nebo PAMICE?
Porovnání funkcí agend, tiskových sestav pro vnitropodnikové účely a tiskových sestav pro komunikaci s úřady.
Varianty POHODY se mzdovou agendou jsou POHODA Standard pro daňovou evidenci, POHODA Premium pro podvojné účetnictví a POHODA Komplet, která obsahuje daňovou evidenci i účetnictví.
V některých případech je lepší pro personalistiku a mzdy použít specializovaný program PAMICA, který najde uplatnění zejména u firem s velkým počtem zaměstnanců nebo ve firmách, které řeší souběh úvazků, srážky mezd, nerovnoměrné rozložení pracovní doby a další.
PAMICA umožňuje export pohledávek a závazků do POHODY, je tedy možná i kombinace použití verzí POHODY bez mzdové agendy a PAMICY.
V tabulce je zpracován přehledný výčet oblastí a funkcí, které oba systémy umí řešit.
| OBLAST | FUNKCE | POHODA | PAMICA |
| Rozvrh pracovní doby | rovnoměrný | A | A |
| nerovnoměrný | N | A | |
| turnusový | N | A | |
| individuální | N | A | |
| Počet pracovních poměrů | více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance | N | A |
| Příspěvky zaměstnavatele na více životních pojištění | více příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění | A | A |
| Evidence uchazečů o pracovní pozice | evidence zájemců o pracovní pozice | N | A |
| Lékařské prohlídky | vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky | N | A |
| Evidence pracovních pozic | možnost definovat pracovní pozice | N | A |
| možnost definovat organizační strukturu | N | A | |
| Tvorba mzdy | základní mzda - hodinová, měsíční, úkolová (nadefinovaná pole) | A | A |
| prémie - jednou částkou | A | A | |
| osobní ohodnocení - jednou částkou | A | A | |
| neomezený počet mzdových složek a jejich kombinací, např. více položek prémií, příplatků a náhrad | N | A | |
| možnost nadefinovat vlastní složky mzdy | N | A | |
| kontrola zadání v průběhu zpracování mezd | N | A | |
| rozúčtování tzv. třináctých platů do průměrného výdělku | N | A | |
| Přístupová práva | členění podle středisek v agendách Personalistika, Pracovní poměry, a Mzdy | N | A |
| Rozúčtování mezd | účtování mezd pracovníků na střediska | A | A |
| rozčlenění mzdy na více středisek, činností a zakázek | N | A | |
| automatické rozúčtování mzdových nákladů na střediska, činnosti a zakázky zadáním poměrů tabulkou | N | A | |
| Vývoj mzdy | změna v aktuálním měsíci - od aktuálního měsíce dále | A | A |
| plánování vývoje (např. zvyšování mzdy po určité době), evidence historie změn | N | A | |
| Přístupné mzdy | aktuální rok | A | A |
| více let, resp. všechny roky umožňující sledování vývoje mezd | N | A | |
| Dočasná pracovní neschopnost | náhrada mzdy v minimální zákonné výši | A | A |
| náhrada mzdy v nadstandardní výši, včetně vlivu na pojistné a daň z příjmů | N | A | |
| automatický výpočet náhrady za ztrátu na výdělku | N | A | |
| Překážky v práci | ponížení základní mzdy | A | A |
| použití složek nepřítomnosti - překážky na straně zaměstnavatele s možností zadání procentní sazby náhrady, překážky na straně zaměstnance (např. akce pro děti a mládež) | A | A | |
| Dovolená | automatický výpočet nároku na dovolenou | A | A |
| sledování přečerpané, resp. nevyčerpané dovolené na konci kalendářního roku nebo při ukončení pracovního poměru | A | A | |
| krácení nároku na dovolenou při neomluvené nepřítomnosti | N | A | |
| Srážky | provádění zákonných srážek ze mzdy (exekuce), insolvence | N | A |
| provádění insolvenčních srážek | N | ||
| provádění ostatních srážek ze mzdy | A | A | |
| rozlišení přednostních a nepřednostních pohledávek | N | A | |
| automatický výpočet nezabavitelné a zabavitelné části mzdy | N | A | |
| Docházka | import dat z docházkového systému (pomocí XML komunikace) | N | A |
| Statistické zjišťování | sestavení a export dat pro ISPV | N | A |
| Elektronická komunikace | odeslání ELDP, oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), přehledu o výši pojistného, přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění | A | A |
| čtvrtletní šetření o ceně práce v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) | N | A | |
| Insolvenční rejstřík | možnost ověření zaměstnanců v insolvenčním rejstříku | N | A |
| Historie | možnost sledování změn ve vystavených mzdách | A | A |
| Volitelné parametry (pouze POHODA E1 a PAMICA SQL) | možnost doplnit vybrané agendy o uživatelská pole | A | A |
Formuláře, přehledy a vzorové dokumenty
| OBLAST | TISKOVÁ SESTAVA | POHODA | PAMICA |
| Personální sestavy | karta zaměstnance | A | A |
| časové údaje | N | A | |
| mzdový list (včetně příloh) | A | A | |
| přehled zákonných a ostatních srážek | N | A | |
| přehled hrubých mezd | N | A | |
| odpracované hodiny - DPP | A | A | |
| potvrzení krytí příjmu s vyloučenými dobami | N | A | |
| zbývající dovolená | A | A | |
| krácení dovolené | N | A | |
| práce přesčas | N | A | |
| Výplata mzdy | výplatní list | A | A |
| výplatní pásky | A | A | |
| diskrétní výplatní pásky | N | A | |
| výčetka platidel | A | A | |
| výplatnice mezd | A | A | |
| přehled mezd | A | A | |
| přehled požadovaných srážek | A | A | |
| přehled náhrad mzdy | A | A | |
| soupis sociálního pojištění | A | A | |
| soupis zdravotního pojištění | A | A | |
| soupis o dani z příjmů | A | A | |
| Analytické sestavy | přehled průměrů (měsíčně) | N | A |
| měsíční přehled mzdových složek (za zaměstnance) | N | A | |
| měsíční přehled mzdových složek (souhrn) | N | A | |
| Kontrolní sestavy | kontrolní sestava složek mezd | N | A |
| složky mezd po střediscích | N | A | |
| složky mezd po činnostech | N | A | |
| složky mezd po zakázkách | N | A | |
| kontrolní sestava složek nepřítomnosti | N | A | |
| trvalé složky mzdy po jednotlivých zaměstnancích | N | A | |
| přehled trvalých složek mezd | N | A | |
| Smlouvy a žádosti | pracovní smlouva* | A | A |
| mzdový výměr | A | A | |
| okamžité zrušení pracovního poměru | A | A | |
| dodatek k pracovní smlouvě | A | A | |
| dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování | N | A | |
| dohoda o pracovní činnosti* | A | A | |
| dohoda o provedení práce* | A | A | |
| výpověď daná zaměstnavatelem podle § 52 písm. a) | N | A | |
| zrušení pracovního poměru ve zkušební době* | A | A | |
| žádost o posouzení zdravotní způsobilosti | N | A | |
| lékařský posudek | N | A |
*Šablony těchto dokumentů jsou obsaženy v obou programech a vyplňují automaticky osobní údaje o konkrétním zaměstnanci a generují hotové dokumenty (samotná editace probíhá v programu Microsoft Word).
Tiskové sestavy pro úřady a instituce
| INSTITUCE | TISKOVÁ SESTAVA | POHODA | PAMICA |
| Správa sociálního zabezpečení | evidenční list důchodového pojištění | A | A |
| příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění | A | A | |
| přehled o výši pojistného | A | A | |
| oznámení o nástupu do zaměstnání | A | A | |
| přihláška do registru zaměstnavatelů | A | A | |
| odhláška z registru zaměstnavatelů | A | A | |
| hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti | A | A | |
| žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy | A | A | |
| Finanční úřad | potvrzení o zdanitelných příjmech | A | A |
| potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) | A | A | |
| prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | A | A | |
| potvrzení zaměstnavatele pro uplatnění daňového zvýhodnění | A | A | |
| potvrzení zaměstnavatele pro účely podání přiznání k dani z příjmů | A | A | |
| vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | A | A | |
| vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti | A | A | |
| počet zaměstnanců | A | A | |
| příloha č. 2 k "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" | A | A | |
| příloha č. 3 k "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" | A | A | |
| příloha č. 4 k "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" | A | A | |
| žádost o proplacení daňového bonusu | A | A | |
| Zdravotní pojišťovna | hromadné oznámení zaměstnavatele | A | A |
| přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele | A | A | |
| export dat pro elektronické podání hromadného oznámení zaměstnavatele a přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele | A | A | |
| přihláška a evidenční list zaměstnavatele | A | A | |
| Úřad práce | potvrzení zaměstnavatele pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti | A | A |
| potvrzení zaměstnavatele o průměrném / pravděpodobném výdělku a způsobu ukončení pracovního poměru | A | A | |
| ohlášení plnění povinného podílu | N | A | |
| doklad o výši ročního příjmu | A | A | |
| doklad o výši čtvrtletního příjmu | A | A | |
| doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen | N | A | |
| potvrzení příjmů | A | A | |
| hlášení cizinců | A | A | |
| Banka | potvrzení o průměrném čistém výdělku pro úvěry a půjčky | A | A |
| Soud | potvrzení zaměstnavatele pro účely výživného | N | A |
| Český statistický úřad | měsíční výkaz ve stavebnictví a průmyslu | N | A |
| čtvrtletní výkaz o práci | N | A | |
| čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví | N | A | |
| podklady pro Výkaz o úplných nákladech práce | N | A |
Přehled funkcí aktualizovaný k 1. 10. 2025.
Účetní systémy